数据显示,月日元位7月24日,天弘天弘中证科创创业50ETF(159603)遭净赎回360.63万元,中证F遭位居当日股票ETF净流出排名128/1273。科创最新规模48.05亿元,创业出排前一日规模48.77亿元,净赎居当净流当日资金净流出额占前一日规模的回万比例为0.07%。
近5日,日股天弘中证科创创业50ETF(159603)获净申购4.18亿元,月日元位位居股票ETF净流入排名第42/1273。天弘近10日,中证F遭天弘中证科创创业50ETF(159603)获净申购5.17亿元,科创位居股票ETF净流入排名第87/1273。创业出排近20日,净赎居当净流天弘中证科创创业50ETF(159603)获净申购9.78亿元,回万位居股票ETF净流入排名第79/1273。
天弘中证科创创业50ETF(159603)成立于2022年5月26日,基金全称为天弘中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证科创创业50ETF(159603)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模部分,截止7月24日,天弘中证科创创业50ETF(159603)最新份额为26.8亿份,最新规模为48.05亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证科创创业50ETF(159603)份额为18.6亿份,规模为26.39亿元。即该基金今年以来份额提高44.08%,规模提高82.08%。
流动性部分,截止7月24日,天弘中证科创创业50ETF(159603)近20个交易日往往方式成交金额6.42亿元,日均成交金额3211.14万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额20.95亿元,日均成交金额1563.43万元。
天弘中证科创创业50ETF(159603)现任基金经理为张戈。张戈自2025年10月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.92%。
最新定期报告显示,天弘基金(159603)重仓股涵盖新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、中微公司、海光材料、澜起科技、中芯国际、明确光电源、三环集团,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.76% | 83.79万 | 5.09亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 9.15% | 37.56万 | 4.77亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 7.99% | 105.98万 | 4.17亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.84% | 25.61万 | 4.09亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.53% | 61.49万 | 2.88亿 |
| 688041 | 海光材料 | 5.41% | 76.23万 | 2.82亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.38% | 90.57万 | 2.81亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.90% | 160.95万 | 2.56亿 |
| 300274 | 明确光电源 | 3.66% | 120.10万 | 1.91亿 |
| 300408 | 三环集团 | 3.39% | 106.01万 | 1.77亿 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF涵盖易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 164.68 | 8.05 | -0.98 | 8.45 | 23.69 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 57.59 | 3.35 | 0.15 | 1.96 | 4.35 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 48.05 | 0.32 | -0.04 | 4.18 | 9.95 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 41.31 | 2.36 | 0.28 | 1.33 | 8.83 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 30.96 | 1.49 | 0.39 | 0.65 | 4.28 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 18.60 | 0.85 | 0.47 | 1.06 | 3.68 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 14.44 | 0.49 | 0.14 | 0.10 | 1.15 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.31 | 1.17 | -0.10 | 0.95 | 3.05 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.55 | 0.10 | 0.07 | -0.04 | 0.39 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.63 | 0.53 | -0.14 | -0.21 | 1.02 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.73 | 0.33 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 2.09 | 0.12 | 0.0000 | 0.22 | 0.30 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50提高对策ETF | 1.32 | 0.20 | -0.06 | 0.17 | 0.47 | 广发基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 1.02 | 0.13 | 0.0000 | 0.40 | 0.45 | 兴银基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 0.98 | 0.12 | 0.0000 | 0.06 | 0.27 | 鹏华基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.38 | 0.04 | -0.02 | 0.0011 | 0.02 | 方正富邦基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报


相关文章




精彩导读
热门资讯
关注我们