中科高效测股价涨6.04%,嘉实基金旗下30只基金重仓,合方式持有743.5万股浮盈赚取1.6亿元
7月27日,中科只基赚中科高效测涨6.04%,高效截至发稿,测股仓合持报379.00元/股,价涨嘉实基金金重成交17.13亿元,旗下换手率1.32%,式浮盈总市值1334.28亿元。亿元
材料显示,中科只基赚深圳中科高效测科技股份有限公司位于广东省深圳市龙华区观澜街方式观光路银星科技园1301号,高效成立日期2014年12月31日,测股仓合持上市日期2023年5月19日,价涨嘉实基金金重公司主营业务包含检测和量测两大类集成电路专用设备的旗下研发、生产和销售。式浮盈主营业务收入构成为:检测设备66.43%,亿元量测设备30.36%,中科只基赚其他(补充)2.60%,软件0.61%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,嘉实基金旗下30只基金重仓中科高效测股票,合方式持有中科高效测743.5万股,按前一日收盘357.42元,今日截止发稿股价379元方式算,日浮盈1.6亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实科技创新混合 | 007343 | 王贵重 | 2282511 | 0.6518 | 12.58 | +43178 |
| 嘉实中证半导体指数提高发起式A | 014854 | 刘斌 | 1253254 | 0.3579 | 5.29 | -527630 |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 004450 | 王贵重、赵钰 | 891414 | 0.2545 | 6.67 | -917522 |
| 嘉实创新先锋混合A | 009994 | 王贵重、彭民 | 678417 | 0.1937 | 4.85 | -825394 |
| 嘉实题成首先混合A | 010186 | 归凯、孟夏、陈涛 | 390251 | 0.1114 | 3.26 | 新进 |
| 嘉实远见选择两年持有期混合 | 009795 | 归凯、孟夏 | 263659 | 0.0752 | 4.41 | 新进 |
| 嘉实增首先混合 | 070002 | 归凯 | 256970 | 0.0733 | 4.26 | 新进 |
| 嘉实中证500ETF | 159922 | 李直 | 166521 | 0.0475 | 0.87 | 新进 |
| 嘉实周期优选混合 | 070027 | 肖觅 | 135630 | 0.0387 | 8.77 | 新进 |
| 嘉实对策选择混合A | 012466 | 陈涛 | 120478 | 0.0344 | 7.23 | 新进 |
| 嘉实先进制造股票 | 001039 | 刘杰 | 114286 | 0.0326 | 4.69 | 新进 |
| 嘉实成首先提高混合 | 001759 | 陈涛 | 99189 | 0.0283 | 5.99 | 新进 |
| 嘉实好处成首先混合A | 003292 | 孟夏 | 87227 | 0.0249 | 4.7 | -107478 |
| 嘉实企业变革股票 | 001036 | 陈涛 | 87067 | 0.0248 | 6.6 | +26168 |
| 嘉实阿尔法优选混合A | 011246 | 肖觅 | 85228 | 0.0243 | 2.59 | 新进 |
| 嘉实文体娱乐股票A | 003053 | 王贵重、赵钰 | 77516 | 0.0221 | 12.16 | +7516 |
| 嘉实主题新动力混合 | 070021 | 孟夏 | 74597 | 0.0213 | 4.88 | -91913 |
| 嘉实题蓝筹混合A | 012671 | 肖觅 | 66457 | 0.0189 | 8.77 | 新进 |
| 嘉实价值成首先混合 | 007895 | 刘杰 | 63949 | 0.0182 | 7.05 | -16051 |
| 嘉实成首先共享混合A | 025830 | 孟夏 | 54723 | 0.0156 | 4.53 | -410994 |
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 018635 | 赖礼辉 | 53326 | 0.0152 | 0.99 | +5906 |
| 嘉实领先成首先混合 | 070022 | 孟夏 | 49486 | 0.0141 | 5.01 | -60974 |
| 嘉实成首先驱动混合A | 018401 | 孟夏 | 23667 | 0.0067 | 5.2 | -29161 |
| 嘉实安益混合C | 003187 | 赖礼辉 | 15541 | 0.0044 | 0.33 | 新进 |
| 嘉实探究提高混合 | 001758 | 冷传世 | 12419 | 0.0035 | 5.22 | 新进 |
| 嘉实基础产业优选股票A | 009126 | 肖觅 | 10390 | 0.0029 | 8.79 | 新进 |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 014872 | 肖觅 | 7385 | 0.0021 | 8.72 | 新进 |
| 嘉实惠泽混合(LOF) | 160722 | 邓力恒 | 6103 | 0.0017 | 4.08 | 新进 |
| 嘉实首先青竞争好处股票A | 007133 | 邓力恒 | 4305 | 0.0012 | 4.41 | 新进 |
| 嘉实中证500指数提高A | 008778 | 龙昌伦 | 3000 | 0.0008 | 0.82 | 新进 |
其中,嘉实科技创新混合(007343)二季度增持4.32万股,持有股数228.25万股,占基金净值比例为12.58%,位居首先大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约4925.66万元。
嘉实中证半导体指数提高发起式A(014854)二季度减持52.76万股,持有股数125.33万股,占基金净值比例为5.29%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2704.52万元。
嘉实前沿科技沪港深股票A(004450)二季度减持91.75万股,持有股数89.14万股,占基金净值比例为6.67%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1923.67万元。
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://znmlf.com/news/73e11699810.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。